BioSystems BA200
Automation and Flexibility
Clinical Chemistry Analyser
The BA200 is an analytical system designed to enhance the laboratory workflow, understanding your needs to ensure the maximum flexibility and performace.
Features
The highest flexibility and compactness
A single rotor for samples and reagents allows maximum compactness without losing flexibility. The rotor layout is completely free to better fit the users’ needs.
Make your work easier
Automation saves time and avoids manual procedures. The new automatic hemolysis function guarantees more accurate results.
Reliable validated system
Reagents are specifically designed and validated to ensure robust and reliable results. The reagent barcodes and the volume detection system allow a completely control of the reagent used at any time.
Highest performance, minimal maintenance
Solutions
In combination with the original validated BA reagents (complete panel of clinical
chemistry including special tests), the BA200 forms a complete system that perfectly
adapts to the demands of the laboratories in its segment.

Scientific & Technical Support

Remote
Assistance

Customized
Support

Highest performance, minimal maintenance
The optical bench is based on our patented LED technology, which requires the minimum maintenance and allows the longest lifespan.

Clinical Chemistry Analyser
In combination with the original validated BA reagents (complete panel of clinical chemistry including special tests), the BA200 forms a complete system that perfectly adapts to the demands of the laboratories in its segment.
Specifications
Throughput
200 t/h (clinical chemistry and turbidimetry reagents).
Throughput ISE module
120 test/h (3 channels)
160 test/h (4 channels)
Principles of analysis
Colorimetry, turbidimetry, ISE method: Na+, K+, Cl- (Li+ as optional)
Sample tube size
Diameter from 12 mm to 16 mm (height up to 100 mm)
Type of syringe
Ceramic piston pump with low maintenance
Ambient temperature
10 ° C to 35 ° C
10 ° C to 30 ° C (With ISE module)
Consumption of washing solution
1.42 mL/cycle (=7.11 µL cws*)
* Concentrated washing selection AC16434
Detector
Main Photodiode + reference photodiode
Reagents, reference materials and more
| Code | Product Name | Pack Size |
| M21533 | Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23533 | Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 4x60mL+4x15mL |
| M21547 | ALBUMIN | 10×60 ml |
| 23547 | ALBUMIN | 4x60mL |
| 21592 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – AMP | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23592 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – AMP | 1x60mL+1x15mL |
| 21590 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – DEA | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23590 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – DEA | 1x60mL+1x15mL |
| M93592 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP BA 2×60+2×15 mL | 2x60mL+2x15mL |
| 21550 | alpha-AMYLASE – DIRECT | 8×20 ml |
| 23550 | alpha-AMYLASE – DIRECT | 4x20mL |
| 22923 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23923 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) | 1x60mL+1x15mL |
| M21531 | Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23531 | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) | 4x60mL+4x15mL |
| 21504 | BILIRUBIN (DIRECT) DPD | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 21506 | BILIRUBIN (TOTAL) DPD | 8×60 ml + 8×15 ml |
| M23570 | CALCIUM-ARSENAZO | 4x60mL |
| M21505 | CHOLESTEROL | 10×60 ml |
| M23505 | CHOLESTEROL | 4x60mL |
| M96594 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | 3×60 ml+3×20 ml |
| M96595 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | 2×60 ml + 2×20 ml |
| M23594 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | 1x60mL+1x20mL |
| M21785 | CHOLESTEROL LDL DIRECT | 2×60 ml + 2×20 ml |
| M23785 | CHOLESTEROL LDL DIRECT | 1x60mL+1x20mL |
| 21558 | Co2 | 2x60ml |
| 22921 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23921 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | 1x60mL+1x15mL |
| 21790 | CREATINE KINASE (CK) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23790 | CREATINE KINASE (CK) | 1x60mL+1x15mL |
| 21792 | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23792 | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) | 1x60mL+1x15mL |
| 21502 | CREATININE | 5×60 ml + 5×60 ml |
| 23502 | CREATININE – JAFFÉ | 5x20mL+5x20mL |
| 21734 | Creatinine Enzymatic | 2x60ml + 2x20ml |
| 23520 | gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE (gamma-GT) | 2x60mL+2x15mL |
| M21520 | g-Glutamyltransferase (g-GT) | 4×60 ml + 4×15 ml |
| M21503 | GLUCOSE | 10×60 ml |
| M23503 | GLUCOSE | 4x60mL |
| 22147 | Hemoglobin A1C Direct (HBA1C-DIR) | 1X60+1X12ml |
| 21509 | IRON-FERROZINE | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23509 | IRON-FERROZINE | 2x60mL+2x15mL |
| 21580 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23580 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | 4x60mL+4x15mL |
| 21586 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) – IFCC | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23586 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) – IFCC | 2x60mL+2x15mL |
| M93760 | LIPASE | 1x50mL+1x10mL |
| 23797 | MAGNESIUM | 1x60mL+1x15mL |
| 21797 | MAGNESIUM – Xylidyl | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 21518 | PHOSPHORUS | 4×50 ml + 4×20 ml |
| 23518 | PHOSPHORUS | 1x50mL+1x20mL |
| 21500 | PROTEIN (TOTAL) | 10×60 ml |
| 21513 | PROTEIN (TOTAL) | 2x60mL+2x20mL |
| 21512 | PROTEIN (URINE) 8x20mL | 160 |
| 23512 | PROTEIN (URINE) | 4x20mL |
| 22922 | RHEUMATOID FACTORS (RF) | 4×60 ml + 4×15 ml |
| M21528 | TRIGLYCERIDES | 10×60 ml |
| 23528 | TRIGLYCERIDES | 4x60mL |
| M21516 | UREA/BUN – UV | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23516 | UREA/BUN – UV | 4x60mL+4x15mL |
| M21521 | URIC ACID | 10×60 ml |
| 23521 | URIC ACID | 4x60mL |
| 21796 | ACE | 2x60ml |
| 23324 | ALBUMIN (MICROALBUMIN) | 1x60mL+1x15mL |
| 23532 | AMMONIA | 1x20mL+1x7mL |
| 23095 | APOLIPOPROTEIN A-I (APO A-I) | 1x60mL+1x15mL |
| 23098 | APOLIPOPROTEIN B (APO B) | 1x60mL+1x15mL |
| 21588 | Cholinestrease | 2x60ml/ 2x15ml |
| 23103 | COMPLEMENT COMPONENT C3 | 1x60mL+1x15mL |
| 23104 | COMPLEMENT COMPONENT C4 | 1x60mL+1x15mL |
| 22927 | C-REACTIVE PROTEIN-hs (CRP-hs) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23934 | FERRITIN | 1x40mL+1x20mL |
| 23737 | Homocysteine | 1x20ml+ 1×5,4ml |
| 23101 | IMMUNOGLOBULIN A (IgA) | 1x60mL+1x15mL |
| 23100 | IMMUNOGLOBULIN G (IgG) | 1x60mL+1x15mL |
| 23102 | IMMUNOGLOBULIN M (IgM) | 1x60mL+1x15mL |
| 23736 | LACTATE | 1x60mL+1x15mL |
| 22324 | Microalbumin | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23106 | PREALBUMIN | 1x60mL+1x15mL |
| 23551 | PREALBUMIN | 1x60ml + 1x20ml |
| 22105 | TRANSFERRIN | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 21835 | UIBC | 2x60ml/ 2x15ml |
| AC17201 | Acid wash solution(WS1) | 4x20mL |
| AC17205 | Alkaline wash solution(WS2) | 15X4mL |
| AC17800 | High Alkaline Wash Solution (WS3) | 2×60 ml |
| MAC16434 | Conc Washing solution | 500 |
| AC11485 | Reaction Rotor | 10Pc |
| AC10770 | Sample Wells (1000 Units / 1 Packet) | 1 packet |
