BioSystems BA400
Eficiency and Autonomy
Clinical Chemistry Analyser
BA400 is a full automatic random access clinical chemistry analyser that improves your laboratory resources and minimise the required system maintenance.
Features
Minimum working time
New enhanced manoeuvres reduce samples loading time and minimise the attention required by the user.
03
Reliable validated system
The reagent barcoding and volume detection system allow to manage the amount of reagent in the system at any time.
Make your work easier
Automation saves time and avoids manual procedures. The new automatic haemolysis function guarantees more accurate results.
Highest performance, minimal maintenance
BA400 improves your laboratory resources and minimise the required system maintenance. The optics, based on our LED technology, will lead users to have full confidence in the reported results.
Systemic solutions
In combination with the original dedicated BA reagents (complete
panel of clinical chemistry including special test), the BA400 forms a complete system that perfectly adapts to the demands of the laboratories in its segment.
The BA System and our worldwide customer care team offer together a complete
solution, integrating reagents and analysers jointly designed and validated under
the same european brand.
Our main focus is to satisfy our users requirements and strive to exceed their
technical, economical and human expectations. We are committed to provide
the best possible user experience.

Scientific & Technical Support

Remote
Assistance

Customized
Support
Specifications
Throughput
400 t/h (clinical chemistry and turbidimetry reagents).
Throughput ISE module
320 t/h
Maximum Throughput
560 t/h with ISE Module: Na+, K+, Cl- , Li+ (optional).
Size of primary tubes
Diameter 12 mm to 16 mm (max. height 100 mm)
Sample rotor capacity
Up to 18 segments available (14 positions/segment)
Volume of reagent bottles
20 mL, 60 mL
Temperature range of refrigerator
From 6 to 11 °C
(measured at 21 °C)
Reaction volume range
From 180 μL to 600 μL
Reagents, reference materials and more
| Code | Product Name | Pack Size |
| M21533 | Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23533 | Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 4x60mL+4x15mL |
| M21547 | ALBUMIN | 10×60 ml |
| 23547 | ALBUMIN | 4x60mL |
| 21592 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – AMP | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23592 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – AMP | 1x60mL+1x15mL |
| 21590 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – DEA | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23590 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) – DEA | 1x60mL+1x15mL |
| M93592 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP BA 2×60+2×15 mL | 2x60mL+2x15mL |
| 21550 | alpha-AMYLASE – DIRECT | 8×20 ml |
| 23550 | alpha-AMYLASE – DIRECT | 4x20mL |
| 22923 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23923 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) | 1x60mL+1x15mL |
| M21531 | Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23531 | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) | 4x60mL+4x15mL |
| 21504 | BILIRUBIN (DIRECT) DPD | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 21506 | BILIRUBIN (TOTAL) DPD | 8×60 ml + 8×15 ml |
| M23570 | CALCIUM-ARSENAZO | 4x60mL |
| M21505 | CHOLESTEROL | 10×60 ml |
| M23505 | CHOLESTEROL | 4x60mL |
| M96594 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | 3×60 ml+3×20 ml |
| M96595 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | 2×60 ml + 2×20 ml |
| M23594 | CHOLESTEROL HDL DIRECT | 1x60mL+1x20mL |
| M21785 | CHOLESTEROL LDL DIRECT | 2×60 ml + 2×20 ml |
| M23785 | CHOLESTEROL LDL DIRECT | 1x60mL+1x20mL |
| 21558 | Co2 | 2x60ml |
| 22921 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23921 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | 1x60mL+1x15mL |
| 21790 | CREATINE KINASE (CK) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23790 | CREATINE KINASE (CK) | 1x60mL+1x15mL |
| 21792 | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23792 | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) | 1x60mL+1x15mL |
| 21502 | CREATININE | 5×60 ml + 5×60 ml |
| 23502 | CREATININE – JAFFÉ | 5x20mL+5x20mL |
| 21734 | Creatinine Enzymatic | 2x60ml + 2x20ml |
| 23520 | gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE (gamma-GT) | 2x60mL+2x15mL |
| M21520 | g-Glutamyltransferase (g-GT) | 4×60 ml + 4×15 ml |
| M21503 | GLUCOSE | 10×60 ml |
| M23503 | GLUCOSE | 4x60mL |
| 22147 | Hemoglobin A1C Direct (HBA1C-DIR) | 1X60+1X12ml |
| 21509 | IRON-FERROZINE | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23509 | IRON-FERROZINE | 2x60mL+2x15mL |
| 21580 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23580 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | 4x60mL+4x15mL |
| 21586 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) – IFCC | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23586 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) – IFCC | 2x60mL+2x15mL |
| M93760 | LIPASE | 1x50mL+1x10mL |
| 23797 | MAGNESIUM | 1x60mL+1x15mL |
| 21797 | MAGNESIUM – Xylidyl | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 21518 | PHOSPHORUS | 4×50 ml + 4×20 ml |
| 23518 | PHOSPHORUS | 1x50mL+1x20mL |
| 21500 | PROTEIN (TOTAL) | 10×60 ml |
| 21513 | PROTEIN (TOTAL) | 2x60mL+2x20mL |
| 21512 | PROTEIN (URINE) 8x20mL | 160 |
| 23512 | PROTEIN (URINE) | 4x20mL |
| 22922 | RHEUMATOID FACTORS (RF) | 4×60 ml + 4×15 ml |
| M21528 | TRIGLYCERIDES | 10×60 ml |
| 23528 | TRIGLYCERIDES | 4x60mL |
| M21516 | UREA/BUN – UV | 8×60 ml + 8×15 ml |
| 23516 | UREA/BUN – UV | 4x60mL+4x15mL |
| M21521 | URIC ACID | 10×60 ml |
| 23521 | URIC ACID | 4x60mL |
| 21796 | ACE | 2x60ml |
| 23324 | ALBUMIN (MICROALBUMIN) | 1x60mL+1x15mL |
| 23532 | AMMONIA | 1x20mL+1x7mL |
| 23095 | APOLIPOPROTEIN A-I (APO A-I) | 1x60mL+1x15mL |
| 23098 | APOLIPOPROTEIN B (APO B) | 1x60mL+1x15mL |
| 21588 | Cholinestrease | 2x60ml/ 2x15ml |
| 23103 | COMPLEMENT COMPONENT C3 | 1x60mL+1x15mL |
| 23104 | COMPLEMENT COMPONENT C4 | 1x60mL+1x15mL |
| 22927 | C-REACTIVE PROTEIN-hs (CRP-hs) | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 23934 | FERRITIN | 1x40mL+1x20mL |
| 23737 | Homocysteine | 1x20ml+ 1×5,4ml |
| 23101 | IMMUNOGLOBULIN A (IgA) | 1x60mL+1x15mL |
| 23100 | IMMUNOGLOBULIN G (IgG) | 1x60mL+1x15mL |
| 23102 | IMMUNOGLOBULIN M (IgM) | 1x60mL+1x15mL |
| 23736 | LACTATE | 1x60mL+1x15mL |
| 22324 | Microalbumin | 4×60 ml + 4×15 ml |
| 23106 | PREALBUMIN | 1x60mL+1x15mL |
| 23551 | PREALBUMIN | 1x60ml + 1x20ml |
| 22105 | TRANSFERRIN | 2×60 ml + 2×15 ml |
| 21835 | UIBC | 2x60ml/ 2x15ml |
| AC17201 | Acid wash solution(WS1) | 4x20mL |
| AC17205 | Alkaline wash solution(WS2) | 15X4mL |
| AC17800 | High Alkaline Wash Solution (WS3) | 2×60 ml |
| MAC16434 | Conc Washing solution | 500 |
| AC11485 | Reaction Rotor | 10Pc |
| AC10770 | Sample Wells (1000 Units / 1 Packet) | 1 packet |
Biochemistry
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi necessitatibus animi ab voluptate, illum voluptatum.
Haematology
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi necessitatibus animi ab voluptate, illum voluptatum.
Immunofluorescence
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi necessitatibus animi ab voluptate, illum voluptatum.
Coagulation
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi necessitatibus animi ab voluptate, illum voluptatum.
Urine Strip
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi necessitatibus animi ab voluptate, illum voluptatum.
Electrolyte
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi necessitatibus animi ab voluptate, illum voluptatum.
Let’s Get in Touch
We’re here to support your scientific and analytical needs. For product information, support, partnerships, or have a general inquiry, our team is ready to help you.
